Tarih | 23 - 24 Mayıs 2023 |
Şehir/Ülke | Amsterdam/Hollanda |
Sektör | Özel Etiketli Ürünler |
Ürünler | Özel Etiketli Ürünler, Gıda, Paketleme, Kozmetik |
Katılımcı Firma | 2499 (2022 yılı) |
Türk Katılımcı Firma | Milli :75 Bireysel: 64 (2022) |
Ziyaretçi Sayısı | 15.000 (2022 yılı) |
Ziyaretçi Profili | Zincir market satın almacıları, restaurant sahipleri, üst düzey yöneticiler |
Detaylı bilgi için irtibat kişisi | Melike Baladın ( T: 0212 454 07 04; melike.baladin@ikmib.org.tr) |
PAYLAŞ