Tarih | 17-21 Mayıs 2021 |
Şehir/Ülke | Orlando-ABD |
Sektör | Plastik |
Ürünler | Plastik hammaddeler, plastik makineler ve plastik teknolojileri |
Katılımcı Firma | 2180 (2018) |
Türk Katılımcı Firma | 10 |
Ziyaretçi Sayısı | +65.000 (2018) |
Ziyaretçi Profili | Plastik sektörü ile ilgili üst düzey yöneticiler, satın alma yöneticileri, işadamları, mühendisler |
Detaylı bilgi için irtibat kişisi | Akif Oruç (0212 454 09 60 ; akif.oruc@ikmib.org.tr ) |
PAYLAŞ