Tarih | 24-27 Ocak 2022 |
Şehir/Ülke | Dubai / B.A.E |
Sektör | Medikal / İlaç |
Ürünler | Medikal ekipman ve cihazlar, tek kullanımlık ürünler, sarf malzemeleri, cerrahi ekipmanlar, ortopedik, ilaç ve takviye edici gıdalar gibi sağlık sektörüne yönelik ürünler |
Katılımcı Firma | 1500 (fiziki) (2021) |
Türk Katılımcı Firma | Milli : 28 Bireysel: 48 (2021) |
Ziyaretçi Sayısı | 34.815 (fiziki)(2021) |
Detaylı bilgi için irtibat kişisi | Canan Ersoy (canan.ersoy@ikmib.org.tr ) |
Etkinlik duyurusu | https://www.ikmib.org.tr/tr/arab-health-2022-turkiye-milli-katilim-organizasyonu.html |
PAYLAŞ