Tarih | 6-10 Mayıs 2024 |
Şehir/Ülke | Orlando-ABD |
Sektör | Plastik |
Ürünler | Plastik hammaddeler, plastik makineler ve plastik teknolojileri |
Katılımcı Firma | +2100 |
Türk Katılımcı Firma | 10 (Milli Katılım), 24 (Bireysel Katılımcı) |
Ziyaretçi Sayısı | 50.000 |
Ziyaretçi Profili | Plastik sektörü ile ilgili üst düzey yöneticiler, satın alma yöneticileri, işadamları, mühendisler |
Detaylı bilgi için irtibat kişisi | Akif Oruç (0212 454 09 60 ; akif.oruc@immib.org.tr ) |
PAYLAŞ