Tarih | 1-4 Şubat 2020 |
Şehir/Ülke | Dubai / B.A.E |
Sektör | Medikal / İlaç |
Ürünler | Medikal ekipman ve cihazlar, tek kullanımlık ürünler, sarf malzemeleri, cerrahi ekipmanlar, ortopedik, ilaç ve takviye edici gıdalar gibi sağlık sektörüne yönelik ürünler |
Katılımcı Firma | 4.142 |
Türk Katılımcı Firma | Milli : 64 Bireysel: 85 |
Ziyaretçi Sayısı | 160.000 |
Detaylı bilgi için irtibat kişisi | Faruk Benderli ( faruk.benderli@ikmib.org.tr ) |
Etkinliğe ilişkin haber ve fotoğraflar için tıklayınız. |
PAYLAŞ