Tarih | 21-24 Haziran 2021 |
Şehir/Ülke | Dubai / B.A.E |
Sektör | Medikal / İlaç |
Ürünler | Medikal ekipman ve cihazlar, tek kullanımlık ürünler, sarf malzemeleri, cerrahi ekipmanlar, ortopedik, ilaç ve takviye edici gıdalar gibi sağlık sektörüne yönelik ürünler |
Katılımcı Firma | 1500 (fiziki) |
Türk Katılımcı Firma | Milli : 28 Bireysel: 48 |
Ziyaretçi Sayısı | 34.815 (fiziki) |
Detaylı bilgi için irtibat kişisi | Canan Ersoy (canan.ersoy@ikmib.org.tr ) |
Etkinliğe ilişkin fotoğraflar | https://turkishhealthcare.org/tr/events/arab-health-2021-fuari-milli-katilim-organizasyonu |
PAYLAŞ