Tarih | 30 Ocak - 2 Şubat 2023 |
Şehir/Ülke | Dubai / B.A.E |
Sektör | Medikal / İlaç |
Ürünler | Medikal ekipman ve cihazlar, tek kullanımlık ürünler, sarf malzemeleri, cerrahi ekipmanlar, ortopedik, ilaç ve takviye edici gıdalar gibi sağlık sektörüne yönelik ürünler |
Katılımcı Firma | 2.828 (fiziki) (2022) |
Türk Katılımcı Firma | Milli : 35 Bireysel: 103 (2022) |
Ziyaretçi Sayısı | 80.577 (fiziki)(2022) |
Detaylı bilgi için irtibat kişisi | İrem Değertekin Arslan (irem.degertekin@ikmib.org.tr ) |
Etkinlik duyurusu | https://www.ikmib.org.tr/tr/arab-health-2023-fuari-milli-katilim-organizasyonu.html |
PAYLAŞ