Tarih | 15-18 Mart 2018 |
Şehir/Ülke | Bologna-İtalya |
Sektör | Kozmetik |
Ürünler | Kozmetik ürünler, Parfüm,Doğal ürünler, Güzellik salonları, spa, ambalaj, tırnak - saç ürünleri |
Katılımcı Firma | 2822 (2018) |
Türk Katılımcı Firma | Milli : 16 Bireysel: 27 |
Ziyaretçi Sayısı | 263.000 (2018) |
Ziyaretçi Profili | Distribütörler, uluslar arası satın almacılar, perakendeciler,zincir market sahipleri, güzellik salonu/spa sahipleri, üreticiler,danışmanlar,tedarikçiler, estetisyenler |
Detaylı bilgi için irtibat kişisi | Begüm Ardıç ( T: 0212 454 07 34 begum.ardic@immib.org.tr) |
Cosmoprof Bologna 2018 Fuarı' na ilişkin fotoğraflar için tıklayınız.
Cosmoprof Bologna 2018 Fuarı basın bülteni için tıklayınız.
Cosmoprof Bologna 2018 Fuarı Sonuç Raporu için tıklayınız.
PAYLAŞ