Tarih | 24-27 Nisan 2018 |
Şehir/Ülke | Şanghay/Çin |
Sektör | Plastik |
Ürünler | Plastik hammaddeler, plastik makineler ve plastik teknolojileri |
Katılımcı Firma | +4000 |
Türk Katılımcı Firma | 8 |
Ziyaretçi Sayısı | 180.701 |
Ziyaretçi Profili | Plastik sektörü ile ilgili üst düzey yöneticiler, satın alma yöneticileri, işadamları, mühendisler |
Detaylı bilgi için irtibat kişisi | Akif Oruç ( T: 0212 454 09 60 akif.oruc@immib.org.tr) |
Chinaplas 2018 fuarına ilişkin sonuç raporu için tıklayınız.
PAYLAŞ