Tarih | 7-11 Mayıs 2018 |
Şehir/Ülke | Orlando-ABD |
Sektör | Plastik |
Ürünler | Plastik hammaddeler, plastik makineler ve plastik teknolojileri |
Katılımcı Firma | +2000 |
Türk Katılımcı Firma | 10 |
Ziyaretçi Sayısı | +65.000 |
Ziyaretçi Profili | Plastik sektörü ile ilgili üst düzey yöneticiler, satın alma yöneticileri, işadamları, mühendisler |
Detaylı bilgi için irtibat kişisi | Akif Oruç (0212 454 09 60 ; akif.oruc@immib.org.tr ) |
NPE 2018 fuarına ilişkin sonuç raporu için tıklayınız.
PAYLAŞ